| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2013年11月29日 |
| 証券コード | 6081 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年12月31日、毎年6月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL https://www.aainc.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 連絡先・郵便物送付先 | 三菱UFJ信託銀行 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 電話 0120-232-711(フリーダイヤル) |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
Copyright (c) 2005 - 2025 Allied Architects, Inc. All rights reserved.