10月20日に、株式会社ブレインパッドと共同でマーケティングご担当者様に向けて、「データに基づきユーザー体験の最大化を狙ったチャネル横断型マーケティング」に関するセミナーを開催いたします。本セミナーではオウンドメディアで蓄積したデータの活用やSNSデータをマーケティングに活用するための有効なソリューションを事例を交えてご紹介いたします。
会場 | アライドアーキテクツ株式会社 3Fセミナールーム(地図) |
---|---|
開催日時 | 2016年10月20日(木) 15:00~17:00(受付開始14:30) |
参加費 | 無料 |
定員 | 40名 ※応募者多数となった際は抽選になる可能性がございます。 |
プログラム | 15:05~15:45 「"事例で学ぶDMP" ~提供して分かったDMPの具体的な活用方法とは~」 <株式会社 ブレインパッド マーケティングプラットフォーム本部 営業部 部長 柴田 剛氏> 15:50~16:30 「SNSデータを活用した売上向上施策について」 <アライドアーキテクツ株式会社 取締役 津下本 耕太郎> 16:30~17:00 個別相談会(事前申込制) |
お申し込み | http://bit.ly/2cHvw3C |
Copyright (c) 2005 - 2025 Allied Architects, Inc. All rights reserved.